É÷Τ¤ÈÌÚÁ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¥´¥ë¥Õ¥Ñ¥Ã¥¯
2008.05.02 Friday | -
Åö´Û¤è¤ê¼Ö¤Ç10ʬ¤ÎÌÚÁ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î1¥é¥¦¥ó¥É¤È¡¢É÷Τ¤Î¤´½ÉÇñ1Çñ£²¿©¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØÉ÷Τ¤ÈÌÚÁ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ñ¥Ã¥¯¡ÙͽÌó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´´õ˾¤ÎÊý¤Ïɬ¤º¤ªÅÅÏäˤƤ´Í½Ì󤯤À¤µ¤¤¡£
ÌÚÁ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¤´Í½Ì󤬼êÇÛ½ÐÍ輡ÂèÀÞ¤êÊÖ¤·¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢É÷Τ¡¢ÌÚÁ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Öξ¼Ò¤Îµ¬Ìó¤Ë¤è¤ê¡¢¶¦¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÚÁ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¾ÜºÙ¡Û
£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¾èÍÑ¥«¡¼¥ÈÉÕ¡Ë¡ÜÃë¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê1,000±ß°ÊÆâ¡Ë
¢¨Ãë¿©¡¦Ç䏤ÎÎÁ¶â¤¬1,000°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤ªµÒÍͤˤƤ´Ééô¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú08ǯ¥´¥ë¥Õ¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶â¡Û
¢¨¤´´õ˾¤ÎÊý¤Ïɬ¤º¤ªÅÅÏäˤƤ´Í½Ì󤯤À¤µ¤¤¡£
ÌÚÁ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¤´Í½Ì󤬼êÇÛ½ÐÍ輡ÂèÀÞ¤êÊÖ¤·¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢É÷Τ¡¢ÌÚÁ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Öξ¼Ò¤Îµ¬Ìó¤Ë¤è¤ê¡¢¶¦¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÚÁ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¾ÜºÙ¡Û
£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¾èÍÑ¥«¡¼¥ÈÉÕ¡Ë¡ÜÃë¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê1,000±ß°ÊÆâ¡Ë
¢¨Ãë¿©¡¦Ç䏤ÎÎÁ¶â¤¬1,000°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤ªµÒÍͤˤƤ´Ééô¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú08ǯ¥´¥ë¥Õ¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶â¡Û
| ¥´¥ë¥Õ¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶âɽ¡¡¤ª°ì¿ÍÍͤ¢¤¿¤ê¡¦Àǹþ¡Ê5/1¡Á7/18¡Ë | |||
| ¿Í¿ô | Ê¿Æü½ÉÇñ | µÙÁ°Æü½ÉÇñ ÅÚÍË¡¦µÙÆüPLAY | |
|---|---|---|---|
| Ê¿ÆüPLAY | ÅÚÍË¡¦µÙÆüPLAY | ||
| 2̾ | 29,600±ß | 32,600±ß | 35,750±ß |
| 3̾ | 28,550±ß | 31,550±ß | 34,700±ß |
| 4¡¦5̾ | 26,450±ß | 29,450±ß | 32,600±ß |
| ¥´¥ë¥Õ¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶âɽ¡¡¤ª°ì¿ÍÍͤ¢¤¿¤ê¡¦Àǹþ ¡Ê7/19¡Á8/24¢¨8/9¡Á8/16¤Ï½ü³°¡Ë | |||
| ¿Í¿ô | Ê¿Æü½ÉÇñ | µÙÁ°Æü½ÉÇñ ÅÚÍË¡¦µÙÆüPLAY | |
|---|---|---|---|
| Ê¿ÆüPLAY | ÅÚÍË¡¦µÙÆüPLAY | ||
| 2̾ | 36,450±ß | 41,550±ß | 44,700±ß |
| 3̾ | 35,400±ß | 40,500±ß | 43,650±ß |
| 4̾ | 33,300±ß | 38,400±ß | 41,550±ß |
| 5̾ | ¡¼ | ¡¼ | 40,500±ß |
| ¥´¥ë¥Õ¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶âɽ¡¡¤ª°ì¿ÍÍͤ¢¤¿¤ê¡¦Àǹþ¡Ê8/25¡Á8/31¡Ë | |||
| ¿Í¿ô | Ê¿Æü½ÉÇñ | µÙÁ°Æü½ÉÇñ ÅÚÍË¡¦µÙÆüPLAY | |
|---|---|---|---|
| Ê¿ÆüPLAY | ÅÚÍË¡¦µÙÆüPLAY | ||
| 2̾ | 32,750±ß | 32,750±ß | 38,900±ß |
| 3̾ | 31,700±ß | 31,700±ß | 37,850±ß |
| 4̾ | 29,600±ß | 29,600±ß | 35,750±ß |
| 5̾ | ¡¼ | ¡¼ | 34,700±ß |
| ¥´¥ë¥Õ¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶âɽ¡¡¤ª°ì¿ÍÍͤ¢¤¿¤ê¡¦Àǹþ¡Ê9/1¡Á10/31¡Ë | |||
| ¿Í¿ô | Ê¿Æü½ÉÇñ | µÙÁ°Æü½ÉÇñ ÅÚÍË¡¦µÙÆüPLAY | |
|---|---|---|---|
| Ê¿ÆüPLAY | ÅÚÍË¡¦µÙÆüPLAY | ||
| 2̾ | 30,650±ß | 33,650±ß | 36,800±ß |
| 3̾ | 29,600±ß | 32,600±ß | 35,750±ß |
| 4¡¦5̾ | 27,500±ß | 30,500±ß | 33,650±ß |




